
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
- Powiększ do pełnego rozmiaru
Agregat Mitsubishi PUHZ-ZRP125YKA (jednostka zewnętrzna)
0000001263
Producent: Mitsubishi Electric
Jednostka zewnętrzna PUHZ-ZRP125YKA | |||
Pobór mocy uwzgl. jednostkę wewnętrzną | Chłodzenie | kW | 3,87 |
Grzanie | 3,67 | ||
Wydatek powietrza | m³/h | 7200 | |
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu | dB(A) | 50 / 52 | |
Wymiary | Szerokość | mm | 1050 |
Głębokość | 330 | ||
Wysokość | 1338 | ||
Masa | kg | 126 | |
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 75 | |
Maks. różnica poziomów | m | 30 | |
Ilość czynnika chłodniczego* | kg | 5,0 | |
Przyłącza chłodnicze Ø | ciecz | mm | 10 |
gaz | 16 | ||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 380 – 415, 3+N, 50 | |
Prąd pracy przy chłodzeniu/grzaniu | A | 5,84 / 5,54 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 16 | |
Zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -15~+46 |
Grzanie | -20~+21 |
* Ilość czynnika wystarczająca do 30 mb instalacji chłodniczej liczonych w jednym kierunku (powyżej 30 mb należy uzupełnić czynnik)