
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
- Powiększ do pełnego rozmiaru
Agregat Mitsubishi PUHZ-P125YHA (jednostka zewnętrzna)
0000001361
Producent: Mitsubishi Electric
Jednostka zewnętrzna PUHZ-P125YHA | |||
Pobór mocy uwzgl. jednostkę wewnętrzną | Chłodzenie | kW | 4,020 |
Grzanie | 3,989 | ||
Wydatek powietrza | m³/h | 6000 | |
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu | dB(A) | 51 / 55 | |
Wymiary | Szerokość | mm | 950 |
Głębokość | 330 | ||
Wysokość | 1350 | ||
Masa | kg | 99 | |
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 50 | |
Maks. różnica poziomów | m | 30 | |
Ilość czynnika chłodniczego* | kg | 4,5 | |
Przyłącza chłodnicze Ø | ciecz | mm | 10 |
gaz | 16 | ||
Napięcie zasilania 230 V | V, faza, Hz | 380 – 415, 3+N, 50 | |
Prąd pracy 230 V przy chłodzeniu/grzaniu | A | 6,18 / 6,09 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika 230 V (A) | A | 16 | |
Zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -15~+46 |
Grzanie | -15~+21 |
* Długość instalacji bez doładowania czynnika chłodniczego SUZ: 7 m, PUHZ-P100: 20 m, PUHZ-P125/140: 30 m